Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Pàirt Àireamh | DC-S7-500/DC (pòlach) | DC-S7-1000 / DC (Pòlaichte) | DC-S7-1000 / DC (neo-polarized) |
Ìre Voltage | DC250V/500V | DC250V/1000V | DC250V/1000V |
Tricead | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Àireamh de Phòlaichean | 2Pòla | 4 Poll | 4 Poll |
Seòrsa stàladh | Bho Rèile | Bho Rèile | Bho Rèile |
Rangaichte an-dràsta | 6,10,16,20,25,32,40,50A | 6,10,16,20,25,32,40,50A | 6,10,16,20,25,32,40,50A |
Comas briseadh rangachadh | 6KA | 6KA | 6KA |
Comas cuairteachaidh goirid cuibhrichte | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms |
Briseadh Comas | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms |
Seòrsa turas sa bhad | Seòrsa C | Seòrsa C | Seòrsa C |
Teòthachd Obrachaidh | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ |
Tripping Seòrsa C caractar (Teòthachd 30-35 ℃) | 7 ann an 15ln | 7 ann an 15ln | 7 ann an 15ln |
Inbhe | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 |
Meudan | 36mm*81mm | 72mm*81mm | 72mm*81mm |
Aontachadh | SEMKO (aithisg deuchainn CB) | SEMKO (aithisg deuchainn CB) | CE |
Roimhe: Fuse photovoltaic 10 × 5 10 × 38 14 × 85 ceangal fiùs siolandair 1-63 A 1000Vdc 1500Vdc DC fiùs Air adhart: Dèanadair meatair lùth HW1100 meatair lùth lìonra 2 uèir ioma-ghnìomhach aon ìre